AMD · Scheda tecnica
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB: architettura RDNA 4.0, 8 GB di memoria GDDR6, TDP dichiarato di 150 W. Nessun campione Blender con almeno 10 test compatibili disponibile.
VRAM / memoria
8 GB
TDP dichiarato
150 W
FP32 teorici
25,64 TFLOPS
Banda memoria
322,3 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- RDNA 4.0
- Generazione
- Navi IV(RX 9000)
- Data riportata dalla fonte
- 2025-06-04
- Chip
- Navi 44
- Fonderia
- TSMC
- Processo produttivo
- 4 nm
- Transistor
- 29,7 miliardi
- Superficie chip
- 199 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 8 GB
- Tipo memoria
- GDDR6
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 322,3 GB/s
- Bus memoria
- 128 bit
- Clock memoria
- 2.518 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 2.048
- Tensor Core NVIDIA
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 32 · AMD
- Clock base
- 1.700 MHz
- Clock boost
- 3.130 MHz
- FP16 teorici
- 51,28 TFLOPS
- FP32 teorici
- 25,64 TFLOPS
- FP64 teorici
- 0,8 TFLOPS
- TDP dichiarato
- 150 W
- Interfaccia
- PCIe 5.0 x16
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- DirectX
- 12.2
- Vulkan
- 1.4
- OpenGL
- 4.6
- OpenCL
- 2.2
- Shader model
- 6.8
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Non ci sono test Blender associati con corrispondenza univoca a questa GPU.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 33 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Vulkan | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP16 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP64 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
Altre GPU della stessa architettura
AMD · desktop
AMD Radeon AI PRO 9600D
RDNA 4.0
AMD · desktop
AMD Radeon AI PRO R9700
RDNA 4.0
AMD · desktop
AMD Radeon AI PRO R9700S
RDNA 4.0
AMD · desktop
AMD Radeon RX 9060
RDNA 4.0