AMD · Scheda tecnica
AMD Radeon PRO W7900D
AMD Radeon PRO W7900D: architettura RDNA 3.0, 48 GB di memoria GDDR6, TDP dichiarato di 295 W. Nessun campione Blender con almeno 10 test compatibili disponibile.
VRAM / memoria
48 GB
TDP dichiarato
295 W
FP32 teorici
52,99 TFLOPS
Banda memoria
864 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- RDNA 3.0
- Generazione
- Radeon Pro Navi(Navi III Series)
- Data riportata dalla fonte
- 2025-09-25
- Chip
- Navi 31
- Fonderia
- TSMC
- Processo produttivo
- 5 nm
- Transistor
- 57,7 miliardi
- Superficie chip
- 529 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 48 GB
- Tipo memoria
- GDDR6
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 864 GB/s
- Bus memoria
- 384 bit
- Clock memoria
- 2.250 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 6.144
- Tensor Core NVIDIA
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 96 · AMD
- Clock base
- 1.327 MHz
- Clock boost
- 2.156 MHz
- FP16 teorici
- 106 TFLOPS
- FP32 teorici
- 52,99 TFLOPS
- FP64 teorici
- 1,66 TFLOPS
- TDP dichiarato
- 295 W
- Interfaccia
- PCIe 4.0 x16
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- DirectX
- 12.2
- Vulkan
- 1.4
- OpenGL
- 4.6
- OpenCL
- 2.2
- Shader model
- 6.8
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Non ci sono test Blender associati con corrispondenza univoca a questa GPU.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 33 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Vulkan | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP16 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP64 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
Altre GPU della stessa architettura
AMD · professional
AMD Radeon PRO V710
RDNA 3.0
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7500
RDNA 3.0
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7600
RDNA 3.0
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7700
RDNA 3.0