Confronto diretto
RTX 5080 vs RX 9070 GRE
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 5080 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 GRE Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Blackwell 2.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | GeForce 50 | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-01-30 | 2025-05-08 |
| Chip | GB203 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 4 nm |
| Transistor | 45,6 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 378 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 16 GB | 12 GB |
| Tipo memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 960 GB/s | 432 GB/s |
| Bus memoria | 256 bit | 192 bit |
| Clock memoria | 1.875 MHz | 2.250 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 10.752 | 3.072 |
| Tensor Core NVIDIA | 336 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 84 · NVIDIA | 48 · AMD |
| Clock base | 2.295 MHz | 1.420 MHz |
| Clock boost | 2.617 MHz | 2.790 MHz |
| FP16 teorici | 56,28 TFLOPS | 68,57 TFLOPS |
| FP32 teorici | 56,28 TFLOPS | 34,28 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,88 TFLOPS | 1,07 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 360 W | 220 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 12.0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.