Confronto diretto
RTX 5060 vs Arc B570
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Fonti disponibili nella scheda | Intel Arc B570 Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Blackwell 2.0 | Xe2-HPG |
| Generazione | GeForce 50 | Battlemage(Arc 5) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-05-19 | 2025-01-16 |
| Chip | GB206 | BMG-G21 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 5 nm |
| Transistor | 21,9 miliardi | 19,6 miliardi |
| Superficie chip | 181 mm² | 272 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 8 GB | 10 GB |
| Tipo memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 448 GB/s | 380 GB/s |
| Bus memoria | 128 bit | 160 bit |
| Clock memoria | 1.750 MHz | 2.375 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 3.840 | 2.304 |
| Tensor Core NVIDIA | 120 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 30 · NVIDIA | 18 · Intel |
| Clock base | 2.280 MHz | 2.500 MHz |
| Clock boost | 2.497 MHz | 2.500 MHz |
| FP16 teorici | 19,18 TFLOPS | 23,04 TFLOPS |
| FP32 teorici | 19,18 TFLOPS | 11,52 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,3 TFLOPS | 1,44 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 145 W | 150 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 12.0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Shader model | 6.8 | 6.6 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.