Confronto diretto
RTX 5050 vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 5050 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Blackwell 2.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | GeForce 50 | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-07-01 | 2025-03-06 |
| Chip | GB207 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 4 nm |
| Transistor | 16,9 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 149 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 8 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 320 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 128 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 2.500 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 2.560 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | 80 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 20 · NVIDIA | 64 · AMD |
| Clock base | 2.317 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 2.572 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 13,17 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 13,17 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,21 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 130 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 12.0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.