Confronto diretto
RTX 4080 vs RX 6750 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 4080 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 6750 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
| Generazione | GeForce 40 | Navi II(RX 6000) |
| Data riportata dalla fonte | 2022-09-20 | 2022-03-03 |
| Chip | AD103 | Navi 22 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 7 nm |
| Transistor | 45,9 miliardi | 17,2 miliardi |
| Superficie chip | 379 mm² | 335 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 16 GB | 12 GB |
| Tipo memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 716,8 GB/s | 432 GB/s |
| Bus memoria | 256 bit | 192 bit |
| Clock memoria | 1.400 MHz | 2.250 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 9.728 | 2.560 |
| Tensor Core NVIDIA | 304 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 76 · NVIDIA | 40 · AMD |
| Clock base | 2.205 MHz | 2.150 MHz |
| Clock boost | 2.505 MHz | 2.600 MHz |
| FP16 teorici | 48,74 TFLOPS | 26,62 TFLOPS |
| FP32 teorici | 48,74 TFLOPS | 13,31 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,76 TFLOPS | 0,83 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 320 W | 250 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 8.9 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.1 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.