Confronto diretto
RTX 4070 vs RX 7700 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 4070 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 7700 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| Generazione | GeForce 40 | Navi III(RX 7000) |
| Data riportata dalla fonte | 2023-04-12 | 2023-08-25 |
| Chip | AD104 | Navi 32 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 5 nm |
| Transistor | 35,8 miliardi | 28,1 miliardi |
| Superficie chip | 294 mm² | 346 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 12 GB | 12 GB |
| Tipo memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 504,2 GB/s | 432 GB/s |
| Bus memoria | 192 bit | 192 bit |
| Clock memoria | 1.313 MHz | 2.250 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 5.888 | 3.456 |
| Tensor Core NVIDIA | 184 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 46 · NVIDIA | 54 · AMD |
| Clock base | 1.920 MHz | 1.435 MHz |
| Clock boost | 2.475 MHz | 2.544 MHz |
| FP16 teorici | 29,15 TFLOPS | 70,34 TFLOPS |
| FP32 teorici | 29,15 TFLOPS | 35,17 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,46 TFLOPS | 1,1 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 200 W | 245 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 8.9 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.