Confronto diretto
B200 vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA B200 2 divergenze nelle fonti | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Blackwell | RDNA 4.0 |
| Generazione | Server Blackwell(Bxx) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2024-01-01 | 2025-03-06 |
| Chip | GB100 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 4 nm |
| Transistor | 104 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | — | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 180 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | HBM3e | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 8.000 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 4.096 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 2.000 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 18.944 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | 592 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · NVIDIA | 64 · AMD |
| Clock base | 700 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 1.965 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 1.191,2 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 74,45 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 37,22 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 1.000 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 10.0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | — | 12.2 |
| Vulkan | — | 1.4 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | — | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.