Confronto diretto
HD Graphics 12EU Mobile vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | Intel HD Graphics 12EU Mobile 2 divergenze nelle fonti | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Generation 8.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | HD Graphics-M(Broadwell) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2015-01-05 | 2025-03-06 |
| Chip | Broadwell GT1 | Navi 48 |
| Fonderia | Intel | TSMC |
| Processo produttivo | 14 nm | 4 nm |
| Transistor | — | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 82 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | — | 16 GB |
| Tipo memoria | System Shared | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 0 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | — | 256 bit |
| Clock memoria | — | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 96 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · Intel | 64 · AMD |
| Clock base | 100 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 800 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | — | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 0,15 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,04 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 6 W | 304 W |
| Interfaccia | Ring Bus | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 11.1 | 12.2 |
| Vulkan | 1.0 | 1.4 |
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 5.1 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.