Confronto diretto
RX 6650 XT vs Arc B580
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon RX 6650 XT Fonti disponibili nella scheda | Intel Arc B580 Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | RDNA 2.0 | Xe2-HPG |
| Generazione | Navi II(RX 6000) | Battlemage(Arc 5) |
| Data riportata dalla fonte | 2022-05-10 | 2024-12-13 |
| Chip | Navi 23 | BMG-G21 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 7 nm | 5 nm |
| Transistor | 11,06 miliardi | 19,6 miliardi |
| Superficie chip | 237 mm² | 272 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 8 GB | 12 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 280,3 GB/s | 456 GB/s |
| Bus memoria | 128 bit | 192 bit |
| Clock memoria | 2.190 MHz | 2.375 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 2.048 | 2.560 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 32 · AMD | 20 · Intel |
| Clock base | 2.055 MHz | 2.670 MHz |
| Clock boost | 2.635 MHz | 2.670 MHz |
| FP16 teorici | 21,59 TFLOPS | 27,34 TFLOPS |
| FP32 teorici | 10,79 TFLOPS | 13,67 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,68 TFLOPS | 1,71 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 176 W | 190 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Shader model | 6.8 | 6.6 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.