Confronto diretto
Radeon PRO W7500 vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon PRO W7500 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | RDNA 3.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Radeon Pro Navi(Navi III Series) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2023-08-03 | 2025-03-06 |
| Chip | Navi 33 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 6 nm | 4 nm |
| Transistor | 13,3 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 204 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 8 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 256 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 128 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 2.000 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 1.792 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 28 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 1.500 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 1.700 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 24,37 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 12,19 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,38 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 70 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x8 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Samples/minuto · più alto significa più rendering, non più FPS.
AMD Radeon PRO W7500
- P25
- 859
- P75
- 859
- Campione
- 1 test
Campione 1–4: disponibile in scheda, escluso dalle classifiche.
AMD Radeon RX 9070 XT
- P25
- 3.141,9
- P75
- 3.371,2
- Campione
- 500 test
Campione limitato: nessuna percentuale comparativa generale viene calcolata.
Dettagli del protocollo f0d4f64519af48f7
P25–P75 descrive la metà centrale dei risultati, non un intervallo di confidenza. Mediane separate per versione, backend, OS, scene e protocollo. Driver, temperature e configurazione possono influire. Fonte: Blender Open Data (CC0).
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.