Confronto diretto
Radeon AI PRO R9700S vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon AI PRO R9700S Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | RDNA 4.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Radeon Pro Navi(Navi IV Series) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-12-11 | 2025-03-06 |
| Chip | Navi 48 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm |
| Transistor | 53,9 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 357 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 32 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 644,6 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 256 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 2.518 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 4.096 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 64 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 1.660 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 2.920 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 95,68 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 47,84 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 1,5 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 300 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.