Confronto diretto
Playstation 5 GPU vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Playstation 5 GPU 3 divergenze nelle fonti | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | RDNA 2.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Console GPU(Sony) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2022-09-28 | 2025-03-06 |
| Chip | Oberon Plus | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 6 nm | 4 nm |
| Transistor | 10,6 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 260 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 16 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 448 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 256 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 1.750 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 2.304 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 2.233 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 2.233 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 20,58 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 10,29 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,64 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 180 W | 304 W |
| Interfaccia | — | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | — | 12.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.2 |
| Shader model | — | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.